| Pl. | Name | Str | Cl. | MM | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS | |||||||
| 1. | Eijkhout, Michiel | 6d | Lei | 23 | 11 | + | 6 | + | 3 | + | 7 | + | 2 | - | 4 | 109 | ½ | 523 | ||
| 2. | Zeijst, Rob_van | 7d | Tok | 23 | 13 | + | 3 | - | 8 | + | 9 | + | 1 | + | 4 | 109 | 526 | |||
| 3. | Janssen, Frank | 6d | DGS | 22 | ½ | 12 | + | 2 | + | 1 | - | 5 | + | -- | 3 | 107 | ½ | 519 | ||
| 4. | Riedeman, Dick | 3d | Del | 22 | ½ | 15 | + | -- | 9 | - | 11 | + | 10 | + | 3 | 103 | 511 | |||
| 5. | Vos, Dave_de | 4d | Til | 21 | ½ | 6 | - | 20 | + | -- | 3 | - | 9 | + | 2 | 104 | 516 | ½ | ||
| 6. | Hiddema, Herman | 4d | Del | 21 | ½ | 5 | + | 1 | - | -- | -- | -- | 1 | 101 | ½ | 498 | ½ | |||
| 7. | Schuurink, Ivo | 2d | Arn | 21 | ½ | 17 | + | -- | -- | 1 | - | -- | 1 | 101 | 492 | |||||
| 8. | Eerbeek, Alexander | 3d | Vin | 21 | ½ | -- | 16 | + | 2 | - | -- | -- | 1 | 101 | 491 | ½ |
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS 1 Terwey, Matthias 4d Mue 40 12+ 5+ 6+ 2- 8+ 4 194½ 953 2 Hiddema, Herman 3d Del 40 -- -- 12+ 1+ 6+ 3 189 938 3 Mallon, Willem 4d Ein 39½ 13+ -- 7+ 5- 10+ 3 190 944 4 Groenen, Geert 6d Den 39½ -- -- -- 15+ 5+ 2 185 918½ 5 Marz, Manuela 4d Lei 39 11+ 1- 10+ 3+ 4- 3 195 954 6 Vos, Dave_de 4d Til 39 18+ 10+ 1- 11+ 2- 3 193½ 954